记录表
编号:2022-03
| 投资者关系活动类别 |
□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他 线上交流会 |
| 活动参与人员 | 长江证券:张智杰 |
| 时间 | 2022年12月23日 |
| 地点 | 线上会议 |
| 上市公司接待人员姓名 | 董事会秘书:肖杨健 证券事务代表:郭凌晨 |
| 交流内容及具体问答记录 | 1、、、、 公司对未来幕墙市场的发展前景如何看待???? 回复:建筑幕墙行业的发展与经济发展水平密切相关,,,,我国已进入高质量发展阶段,,,,重点区域建设得到蓬勃发展,,,,粤港澳大湾区、、、长三角、、、成渝等重点区域大型高端幕墙项目越来越多,,,,市场体量大。。2022年7月12日,,,国家发改委印发《“十四五”新型城镇化实施方案》,,,明确指出我国仍处在城镇化快速发展期,,城镇化动力依然较强,,同时提出了增加公共基础设施建设等重点任务,,为幕墙建筑行业持续发展带来了较大的市场机遇。。公司位于粤港澳大湾区的核心区域,,将会利用良好的区位优势,,充分把握机会,,,争取进一步巩固和提高市场份额。。。。 2、、、、 公司对BIPV业务有何规划?? 回复:公司是光伏建筑一体化(BIPV)及光伏发电系统设计、、、、制造与集成和运营的较早开发者和应用者,,,,拥有成熟的技术。。。。近期,,,,公司中标的幕墙工程中也有BIPV项目。。。。未来公司将持续深入挖掘光伏幕墙(BIPV)项目,,,,积极助力国家实现“碳达峰”、、“碳中和”的战略目标。。。。 3、、、 公司幕墙系统及材料业务的新签订单及订单储备有多少??? 回复:2022年前三季度高端幕墙及材料产业新中标、、、、签约订单金额合计384,582.89万元,,,较去年同期增长2.14%。。。截至三季度末订单储备639,746.53万元,,,,较去年同期增长29.64%。。 4、、、、 公司对轨道交通屏蔽门业务未来怎么看??? 回复:作为高端制造装备的重要组成部分,,轨道交通屏蔽门业务与国家经济发展水平、、、、城市轨道交通发展及建设规划密切相关。。。。近年来,,,,城市轨道交通在城市发展中的地位越来越重要。。交通运输部数据显示,,截至2022年6月份,,31个省(自治区、、、直辖市)和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路277条,,运营里程达到9,067公里。。伴随着城市快速发展,,,,我国城市轨道交通运营线路长度和运营线路数量逐年递增。。今后一段时间,,,,我国城市轨道交通运营需求仍将处于持续增长期,,有利于轨道交通相关产业的持续发展。。。。在轨道交通线路里程持续增长的同时,,,,前期建成的部分轨道交通屏蔽门项目亦进入维护期,,未来维护服务业务也将迎来持续稳定的发展空间。。。。 5、、、 公司为何要分拆子公司嘉恒正博智源上市??大概何时能够完成上市发行???? 回复:嘉恒正博智源主要经营地铁屏蔽门系统业务,,,业务独立性强。。。。公司基于业务战略规划,,,将子公司嘉恒正博智源分拆上市,,,有利于各自的长远发展。。本次分拆后,,,,有利于嘉恒正博智源理顺业务架构、、增强核心技术实力,,,加强市场竞争力,,,拓宽嘉恒正博智源的融资渠道,,,加速业务发展、、、、提升经营及财务表现,,,从而为公司和嘉恒正博智源股东提供更高的投资回报。。。同时,,,,有利于提升嘉恒正博智源经营与财务透明度及公司治理水平,,,,向股东及其他机构投资者提供公司和嘉恒正博智源各自更为清晰的业务及财务状况,,,也有利于资本市场对公司不同业务进行合理估值,,,,使公司优质资产价值得以在资本市场充分体现,,,从而提高公司整体市值,,,实现股东利益最大化。。 上述分拆上市工作正在按照法律、、、法规要求进行推进,,,,后续如有进展,,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。。。。 6、、、、 公司建设嘉恒正博(赣州)低碳智能总部基地,,,,是如何考虑的???? 回复:公司本次投资建设基地,,,是公司战略规划的需要,,,如项目顺利推进,,将进一步推动公司智能幕墙系统制造业务、、、PVDF铝单板等新材料业务的发展,,,,提升公司的竞争力和可持续发展能力,,对公司未来发展将产生积极影响。。。。 7、、 今年公司业绩受疫情影响程度如何??? 回复:公司及子公司严格遵守各自所在地区防疫规定并积极做好疫情防控工作,,,有序推进公司的日常经营及生产建设工作,,,疫情未对公司生产经营产生重大影响。。。。 |
| 关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明 | 本次活动未涉及应披露重大信息的情况 |
| 活动过程中所使用的演示文稿、、提供的文档等附件(如有,,可作为附件) | 无 |


En








